首  页 基金会简介 慈善与爱心 捐赠信息公示 主要活动 新闻中心 联系基金会
今天是: 汕头市潮南区公益基金会欢迎您!

您当前的位置:汕头市潮南区公益基金会 >> 捐赠信息公示
   
潮南区“护绿大南山”公益林树苗认捐汇总表
汕头市潮南区公益基金会          提稿时间:2017-03-20

 潮南区“护绿大南山”公益林树苗认捐汇总表(排名不分先后)
(备注:认捐树苗每株130元)
序号 单位 实际认捐数量(株) 实际现金款数(元)
1 潮南区教育局干部职工 100 13000
2 井都镇教育组(师生) 54 7020
3 陇田镇教育组 150 19500
4 成田镇教育组干部职工及师生 87 11310
5 胪岗镇教育组干部职工及师生 293 38090
6 汕头市潮南区司马浦镇教育组
(全镇各学校教师个人捐赠)
506 65780
7 两英镇教育组干部职工及师生 222 28860
8 陈店镇教育组干部职工及师生 497 64610
9 潮南区仙城镇教育组干部职工及师生 160 20800
10 汕头市潮南区红场镇教育组干部职工 177 23010
11 汕头市潮南区雷岭镇教育组干部职工及师生 84 10920
12 汕头市潮南区职业技术教育中心师生 108 14040
13 汕头市六都中学师生 101 13130
14 汕头市潮南区两英中学师生 72 9360
15 汕头市潮南区胪溪中学师生 180 23400
16 成田高级中学师生 125 16250
17 汕头市潮南区峡晖中学师生 76 9880
18 潮南区晓升中学师生 136 17680
19 汕头市潮南区东山中学师生 45 5850
20 司马浦中学师生 75 9750
21 陈店中学师生 171 22230
22 汕头市潮南区仙城中学师生 133 17290
23 潮南区田心中学教职员工 40 5200
24 汕头市潮南区井都中学师生 60 7800
25 汕头市潮南区特殊教育学校 2 260
26 潮南新发中英文学校 3 390
27 潮南区科利园实验学校(师生和家长) 20 2600
28 汕头市潮南区嘉盛伟才实验学校 33 4290
29 砺青学校师生 122 15860
30 汕头市潮南区育才实验幼儿园(学生家长捐赠) 10 1300
31 中共汕头市潮南区委党校干部职工 20 2600
32 广东安之伴实业有限公司 63 8190
33 广东雅丽洁精细化工有限公司 50 6500
34 潮南实验学校 80 10400
35 利陂小学师生 5 650
36 港头初中师生 15 1950
37 东老小学师生 10 1300
38 仙门城第三小学师生 19 2470
39 林敦光 2 260
40 林振武 1 130
41 郭立平 2 260
42 李桂生 4 520
43 马庆贵 5 650
44 马史坚 2 260
45 颜骏宇 1 130
46 郑胜举 1 130
47 马燕卿 1 130
48 沈雯+苏维加 1 130
49 周静艳 1 130
50 黄雪如 1 130
51 陈乃鹏 1 130
52 黄育升 1 130
53 张汉贤 3 390
54 林锡洲 1 130
55 欧伟坤 2 260
56 姚映淑 1 130
57 柯粉琴 1 130
58 郑若琳 1 130
59 林炯龙 1 130
60 曾秀连 1 130
61 马照良 1 130
62 陈敏君 1 130
63 钟育生 1 130
64 张诗彤 1 130
65 刘俊杰 2 260
66 彭裕辉 1 130
67 张文林 1 130
68 罗丽珍 1 130
69 李婷婷 1 130
70 郑燕发 1 130
71 王兴焰 2 260
72 陈晓旁 1 130
73 林泽洪 1 130
74 蔡梓航 1 130
75 蔡凤琴 1 130
76 陈晓华 1 130
77 林树煌 1 130
78 郑晓萍 2 260
79 马伟华 1 130
80 陈贞利 1 130
81 蔡丽媛 1 130
82 刘映文 1 130
83 周翔燕 1 130
84 林思琪 1 130
85 林思捷 1 130
86 杨嘉琪 1 130
87 全区机关干部募捐 / 69372
合计 4168 611212
2017年3月15日
 
Copyright 2012 汕头市潮南区公益基金会   中文域名:潮南公益基金.cn   ICP备案:粤ICP备18103226号 公安机关备案号:44051402000086